Through our Cash-Out API, you're able to send funds to our list of available banks. For more information on how to do this, check this out, and here to know more about the fees of these outlets.
Please see the table below for the list of banks, and their corresponding outlet IDs segregated by their channel (e.g PESONet or InstaPay)
Note
Please remember that in our cash-out API, you will need to include the Instapay Bank Code as part of the the request parameters (seen in column 5)
Bank Name | Standard Outlet ID | PESONet Outlet ID | Instapay Outlet ID | Instapay Bank Code |
---|---|---|---|---|
Note: Only up to Php 50,000 per transaction | ||||
AL-AMANAH ISLAMIC BANK | alamanah_pesonet | |||
ALLBANK (A THRIFT BANK), INC. | allbank_pesonet | allbankx | 0210 | |
ALLIED BANK CORPORATION | allied* | |||
ASIA UNITED BANK | asiaunited | asiaunited_pesonet | aubx | 0102 |
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK | anz_pesonet | |||
BANGKO KABAYAN | bangko_kabayan_pesonet | |||
BANGKO MABUHAY (A RURAL BANK), INC. | bangko_mabuhay_pesonet | bangkomabuhayx | 0878 | |
BANGKO NUESTRA SENORA DEL PILAR | nuestra_senora_pesonet | |||
BANGKOK BANK PUBLIC CO., LTD. | bangkokbank_pesonet | |||
BANK OF AMERICA, NAT'L. ASS'N. | bankofamerica_pesonet | |||
BANK OF CHINA | bankofchina_pesonet | |||
BANK OF COMMERCE | bank_of_commerce | bank_of_commerce_pesonet | bankofcommercex | 0044 |
BANK OF MAKATI | bankofmakati_pesonet | |||
BANK OF FLORIDA | bofz | |||
BAYAD | cisbayadx | 7018 | ||
BDO | bdo | bdo_pesonet | bdo_businessx | 0053 |
BDO Network Bank, Inc. | onbz | onbx | 0030 | |
BINAN RURAL BANK | binan_pesonet | |||
BINANGONAN RURAL BANK | binangonanx | 0401 | ||
BPI | bpi | bpi_pesonet | bpix | 0004 |
BPI DIRECT BANKO | bpi_banko_pesonet | |||
BPI FAMILY SAVINGS BANK | bpi_family | |||
CAMALIG BANK, INC | camalig_pesonet | camaligx | 7006 | |
CANTILAN BANK | cantilan_pesonet | |||
CARD BANK, INC | cardbankx | 8122 | ||
CARD SME BANK, INC., A THRIFT BANK | smex | 0144 | ||
CATHAY UNITED BANK CO. | cathay_pesonet | |||
CEBUANA LHUILLIER BANK | cebuanalx | 7002 | ||
CHINA BANK SAVINGS | china_bank_savings* | china_bank_savings_pesonet | chinabanksavingsx | 0112 |
CHINA BANKING CORPORATION | china_bank | china_bank_pesonet | chinabankx | 0010 |
CIMB Bank Phils, Inc. | cimbz | |||
CITIBANK, N. A. | citi* | citi_pesonet | ||
COMMUNITY RURAL BANK OF ROMBLON | crbr_pesonet | |||
COOPERATIVE BANK OF QUEZON PROVINCE | cooperative_quezon_pesonet | |||
CTBC BANK (PHILIPPINES) CORPORATION | ctbc_pesonet | ctbcx | 0069 | |
DEUTSCHE BANK | deutsche_pesonet | |||
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES | dbp* | dbp_pesonet | dbpx | 0059 |
DUMAGUETE BANK | dumaguetebank_pesonet | dumaguetebankx | 0250 | |
DUNGGANON BANK, INC. | dungganon_pesonet | dungganonx | 0898 | |
EAST WEST BANKING CORPORATION | eastwest | eastwest_pesonet | eastwestx | 0062 |
EASTWEST RURAL BANK | eastwest_ruralx | 0168 | ||
EQUICOM SAVINGS BANK, INC. | equicom_pesonet | equicomx | 0048 | |
FIRST CONSOLIDATED BANK | first_consolidated_pesonet | |||
GUAGUA RURAL BANK | guagua_pesonet | |||
G-XCHANGE, INC. (GCash) | gcash_pesonet* | gcashx | 0093 | |
GRABPAY PHILIPPINES | grabpayx | 7003 | ||
HSBC | hsbc* | hsbc_pesonet | ||
HSBC SAVINGS | hsbc_savings* | hsbc_sb_pesonet | ||
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | icbc_pesonet | |||
INDUSTRIAL BANK OF KOREA - MANILA | ibk_pesonet | |||
ING BANK N.V. | ing_pesonet | ingx | 9147 | |
INNOVATIVE BANK | innovative_pesonet | |||
ISLA BANK (A THRIFT BANK), INC. | islax | 0858 | ||
JPMORGAN CHASE BANK | jpmorgan_pesonet | |||
JUANCASH | juancash_pesonet | juancashx | 7012 | |
KEB HANA BANK | kebhana_pesonet | |||
LAGUNA PRESTIGE BANK | laguna_prestige_pesonet | |||
LAND BANK OF THE PHILIPPINES | landbank | landbank_pesonet | landbankx | 0035 |
LULU MONEY | lulu_pesonet | |||
MALARAYAT RURAL BANK | malarayat_pesonet | |||
MALAYAN BANK SAVINGS AND MORTGAGE BANK, INC. | malayan_pesonet | malayanx | 0082 | |
MAYBANK PHILIPPINES, INC. | maybank | maybank_pesonet | maybankx | 0022 |
MEGA INTL COMML BANK CO. LTD | megaintl_pesonet | |||
METROBANK | metrobank | metrobank_pesonet | metrobankx | 0026 |
MINDANAO COOPERATIVE BANK | mcbx | 0404 | ||
MIZUHO BANK,LTD. | mizuho_pesonet | |||
MONEY MALL | moneymall_pesonet | |||
MUFG BANK, LTD | mufg_pesonet | |||
MVSM BANK | mvsm_pesonet | |||
NEW RURAL BANK OF SAN LEONARDO | sanleonardo_pesonet | |||
OMNIPAY, INC. | omnipayx | 0868 | ||
PARTNER RURAL BANK (COTABATO), INC. | partnerruralx | 0715 | ||
PAYMAYA PHILIPPINES, INC. | paymaya_pesonet | paymayax | 0483 | |
PBCOM | pbcom | pbcom_pesonet | pbcomx | 0011 |
PHILIPPINE BUSINESS BANK, INC., A SAVINGS BANK | pbbx | 0097 | ||
PNB | pnb | pnb_pesonet | pnbx | 0008 |
PNB SAVINGS BANK | pnbsavingsx** | 0115 | ||
PSBANK | psbank* | psbank_pesonet | psbankx | 0047 |
PHILIPPINE TRUST COMPANY | philtrust_pesonet | philtrustx | 0009 | |
PHILIPPINE VETERANS BANK | veterans_pesonet | veteransx | 0033 | |
PRODUCERS SAVINGS BANK | producers_pesonet | producersx | 0143 | |
PLANTERS BANK | planters* | |||
QUEEN CITY DEVELOPMENT BANK | queenbank_pesonet | queenbankx | 0023 | |
QUEZON CAPITAL RURAL BANK | quezonbankx | 0670 | ||
RANG-AY BANK, INC. | rangay_pesonet | |||
RBT BANK | rbtbank_pesonet | |||
RCBC SAVINGS BANK, INC. | rcbc-savings | 0990 | ||
RCBC | rcbc | rcbc_pesonet | rcbcx | 0928 |
RCBC MY WALLET | rcbc_mywallet | |||
ROBINSONS BANK CORPORATION | robinsons | robinsons_pesonet | robinsonsx | 0091 |
RURAL BANK OF BAUANG | bauang_pesonet | |||
RURAL BANK OF BACOLOD CITY | rbbacolod_pesonet | |||
RURAL BANK OF DIGOS | digos_pesonet | |||
RURAL BANK OF GUINOBATAN, INC (ASENSO) | guinobatan_pesonet | guinobatanx | 7004 | |
RURAL BANK OF LEBAK | lebak_pesonet | |||
RURAL BANK OF MONTALBAN | montalban_pesonet | |||
RURAL BANK OF ROSARIO | rosario_pesonet | |||
RURAL BANK OF STA. IGNACIA | ignacia_pesonet | |||
SEABANK PH | seabank_pesonet | seabankx | 7023 | |
SECURITY BANK CORPORATION | securitybank | security_pesonet | securityx | 0014 |
SECURITY BANK SAVINGS | security-savings* | |||
SHINHAN BANK | shinhan_pesonet | |||
SHOPEEPAY | shopeepayx* | 7017 | ||
STARPAY | starpayx | 7005 | ||
STERLING BANK OF ASIA | sterling_bank | sterling_bank_pesonet | sterlingx | 0119 |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | smbc_pesonet | |||
SUN SAVINGS BANK, INC. | sunsavingsx | 0147 | ||
TAYOCASH | tayocash_pesonet | tayocashx | 7015 | |
THE STANDARD CHARTERED BANK | standard_chartered* | standard_chartered_pesonet | ||
TONIK DIGITAL BANK | tonik_pesonet | |||
UCPB SAVINGS BANK, INC. | ucpbsavingsx | 0049 | ||
UNION BANK OF THE PHILIPPINES | union_bank | union_bank_pesonet | unionbankx | 0041 |
UNION DIGITAL BANK | uniondigital_pesonet | uniondigitalx | 7032 | |
UCPB | UCPB | ucpb_pesonet | ucpbx | 0029 |
UNITED OVERSEAS BANK PHILS. | uob_pesonet | |||
USSC MONEY SERVICES | ussc_pesonet | usscx | 7009 | |
WEALTH DEVELOPMENT BANK,INC. | wealth_pesonet | wealthx | 0230 | |
YUANTA SAVINGS BANK,INC. | yuanta_pesonet |
Disabled outlets
Outlets marked with an asterisk ( * ) are currently disabled.
**PNB Savings Bank accounts may be processed under Instapay with outlet code pnbx*Security Bank Savings accounts may be processed under Instapay with outlet code securityx